Media
Avantages spécifiques
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton
- Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant
- Bonne résistance à de nombreux acides dilués
Applications métiers
Industrie mécanique
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses
- Petits travaux de maintenance
Industrie chimique
- Travaux de manutention courante
Aéronautique
- Travail des matériaux composites (résines)
Normes
- 1X10X
- KPS
Détails du produit
Matériau | Latex naturel |
---|---|
Couleur | Jaune |
Finition intérieure | Flockée |
Finition extérieure | Relief antidérapant |
Longueur (cm) | 32 |
Epaisseur (mm) | 0.6 |
Taille | 6 7 8 9 10 |
Emballage | 1 paire/sachet 10 paires/boîte 100 paires/carton |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) |
Niveau de perméation | Norme | Niveau de dégradation | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroéthane 99% | 71-55-6 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acétate d'éthyle 99% | 141-78-6 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acétate de butyle 99% | 123-86-4 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acétate de vinyle 99% | 108-05-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acétone 99% | 67-64-1 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acide acétique 99% | 64-19-7 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acide chlorhydrique 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acide chlorhydrique 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide phosphorique 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diméthylformamide 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Diméthylsulfoxyde 99% | 67-68-5 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethylène glycol 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Exxol D 40 Mixture | 64742-48-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydroxyde de sodium 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hydroxyde de sodium 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Méthacrylate de méthyle 95% | 80-62-6 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Méthanol 99% | 67-56-1 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Méthyléthylcétone 99% | 78-93-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Méthylisobutylcétone 99% | 108-10-1 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-méthyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 60 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Peroxyde d'hydrogène 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrène 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tétrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluène 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trichloroéthylène 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xylène 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*résultats non normalisés