Solo 980
Gants à usage unique en nitrile épais alliant dextérité et résistance, adaptés à diverses applications.
-
CAT. 3
0334
-
Type B
JKPT
-
VIRUS
-
Avantages spécifiques
Confort
- Confort et flexibilité
Productivité
- Granitée sur le bout des doigts pour une bonne prise en main
Protection de la peau
- Sans latex pour réduire le risque d’allergies
- Traitement non poudré
- Recommandé pour les environnements huileux dans l'industrie
Bénéfices additionnels
- Offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques tels que l'isopropanol et certaines formulations de skydrol et de diestone
Spécificités
Gants 100% nitrile non poudrés et ambidextres.
Applications métiers
Industrie mécanique/automobile
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Montage de précision
- Contrôle qualité
Industrie mécanique
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Petits travaux de maintenance
- Montage de précision
Industrie agro-alimentaire
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires
- Pêche
Collectivités (Nettoyage)
- Travaux courants de nettoyage
Collectivités (Restauration Collective)
Laboratoire
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision
Industrie chimique
- Mélangeage de produits chimiques
Aéronautique
- Assemblage de pièces
- Travaux de précision
Pêche
Industries cosmétique & pharmaceutique
Autres industries
Détails du produit
Matériau | Nitrile |
---|---|
Couleur | bleu |
Finition intérieure | Chlorinée |
Finition extérieure | Granitée |
Longueur (cm) | 30 |
Epaisseur (mm) | 0.20 |
Taille | 6 7 8 9 |
Emballage | 50 gants/boîte 500 gants/carton |
AQL étancheité | 1.5 |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) |
Niveau de perméation | Norme | Niveau de dégradation | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Acétate de butyle 99% | 123-86-4 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acétone 100% | 67-64-1 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acétone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acide nitrique 50% | 7697-37-2 | 46 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Acide nitrique 65% | 7697-37-2 | 13 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide phosphorique 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide phosphorique 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide sulfurique 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide sulfurique 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide sulfurique 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammoniaque 25% | 1336-21-6 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammoniaque 29% | 1336-21-6 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 31 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Méthanol 99% | 67-56-1 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 118 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peroxyde d'hydrogène 30% | 7722-84-1 | >60 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
*résultats non normalisés