UltraNeo 414
La protection chimique ultra-haute performance
- 2111X
- Type A ACJLMNS
Avantages spécifiques
Productivité
- Bonne préhension d’objets glissants grâce au relief antidérapant
Protection de la peau
- Résistance chimique complète (acides, solvants aliphatiques, mélange de solvants) accrue par l’épaisseur du matériau
Qualité garantie
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
Pratique
- Gantage / dégantage facile grâce à la chlorination intérieure
Spécificités
La superposition de deux couches de néoprène augmente les performances de résistance chimique et mécanique. Elle permet de visualiser l’usure du gant, grâce à la couleur rouge de la couche intérieure, pour une sécurité optimale de l’utilisateur.
Applications métiers
Industrie mécanique
- Dégraissage / décapage
- Traitement de surface des métaux (acides)
Industrie chimique
- Galvanoplastie
- Manipulation et transports de fûts de produits chimiques
- Manipulations sur unités d’alkylation
- Dépollution des sites
Détails du produit
Matériau | Polychloroprène |
---|---|
Couleur | noir |
Finition intérieure | Chlorinée |
Finition extérieure | Relief antidérapant |
Longueur (cm) | 46 |
Epaisseur (mm) | 0.75 |
Taille | 9 10 |
Emballage | 1 paire/sachet 12 paires/carton |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) |
Niveau de perméation | Norme | Niveau de dégradation | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroéthane 99% | 71-55-6 | 56 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134A) freon 134A 99% | 811-97-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Fréon TF ou Fréon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,2,2-Tétrachloroéthane 98% | 79-34-5 | 52 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2-Dichlorobenzène 99% | 95-50-1 | 49 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2-dichloroéthane 99% | 107-06-2 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2,4-Trichlorobenzène 99% | 120-82-1 | 142 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
1,3 - dichlorobenzène 98% | 541-73-1 | 42 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
1,4-Dioxane 99% | 123-91-1 | 74 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
2-Chlorotoluène (o-Chlorotoluène) 99% | 95-49-8 | 36 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Ethoxyethyl acetate 99% | 111-15-9 | 127 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Méthylpentaméthylènediamine 99% | 15520-10-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
4-Chlorotoluène (p-Chlorotoluène) 98% | 106-43-4 | 24 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
50% Arochlor 1254 (Chlorodiphenyl) en 1,2,4-Trichlorobenzene Mixture | 11097-69-1 | 161 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Acétaldéhyde 99% | 75-07-0 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Acétate d'éthyle 99% | 141-78-6 | 14 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Acétate de butyle 99% | 123-86-4 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acétate de vinyle 99% | 108-05-4 | 38 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Acétate isoamylique (acétate isopentylique) 98% | 123-92-2 | 122 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Acétone 99% | 67-64-1 | 61 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acétonitrile 99% | 75-05-8 | 200 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acide acétique 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide acétique 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide acétique 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acide chlorhydrique 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide chlorhydrique 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide chlorhydrique 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide Chromique 50% | 7738-94-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 99% Gaz | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 100% Liq. | 7664-39-3 | 240 | 4 | EN 374-3:1994 | NT |
|
Acide nitrique 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide nitrique 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide nitrique 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide nitrique 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acide nitrique 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acide nitrique 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acide nitrique 90% | 7697-37-2 | 9 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acide Oléique 90% | 112-80-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acide phosphorique 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide phosphorique 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 109 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Alcool isobutylique 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ammoniaque 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammoniaque 29% | 1336-21-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Aniline 99% | 62-53-3 | 415 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Benzène 99% | 71-43-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Butoxyéthanol 2 99% | 111-76-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Carbone Tétrachlorure 99% | 56-23-5 | 56 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Cétone Amylique Méthylique 98% | 110-43-0 | 52 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Chlorobenzène 99% | 108-90-7 | 28 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Chloroforme 99% | 67-66-3 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Cumène 98% | 98-82-8 | 66 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 144 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dichlorométhane 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Diéthalolamine 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diméthylformamide 99% | 68-12-2 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Diméthylsulfoxyde 99% | 67-68-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Disulfure de carbone 99% | 75-15-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Essence sans plomb Mixture | 8006-61-9 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Essences minérales (Alcanes C-10 - C-13 Isoalcanes) Mixture | 68551-17-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Éther (Éther Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 28 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Ethylène glycol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Exxol D 40 Mixture | 64742-48-9 | 370 | 5 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fréon 12 99% | 75-71-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 258 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 98% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hydroxyde de Potassium 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydroxyde de sodium 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Iodomethane (Iodure Méthylique) 99% | 74-88-4 | 9 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Isomères du pentane Mixture | NA | 161 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kérosène Mixture | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
M-Crésol 97% | 108-39-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Méthanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Méthyléthylcétone 99% | 78-93-3 | 23 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Méthyléthylcétone 99% | 78-93-3 | 28 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Méthylisobutylcétone 99% | 108-10-1 | 63 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 334 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 132 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
N-méthyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 129 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N diméthyl acétamide 30% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
N-N diméthyl acétamide 99% | 127-19-5 | 92 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphta VM&P Mixture | 8032-32-4 | 89 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha Mixture | 8030-30-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitrobenzène 99% | 98-95-3 | 132 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Oxyde d'éthylène 99% | 75-21-8 | 45 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Pentane 99% | 109-66-0 | 122 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Peroxyde d'hydrogène 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Phénol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Pyridine 99% | 110-86-1 | 36 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Spirdane HT (total) Mixture | 64742-82-1 | 392 | 5 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Spiritueux Minéraux 100% | 64475-85-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Styrène 99% | 100-42-5 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Térébenthine Mixture | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tétrachloréthylène 99% | 127-18-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Tétrahydrofurane 99% | 109-99-9 | NT | NT | NT | 1 |
|
Toluène 99% | 108-88-3 | 19 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Toluène Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tri-éthanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trichloroéthylène 99% | 79-01-6 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Triéthylamine 99% | 121-44-8 | 133 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Xylène 99% | 1330-20-7 | 24 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*résultats non normalisés